• Monday to Friday
    7:00am - 5:30pm
  • Saturday
    7:00am - 5:00pm
  • Sunday
    Closed

Extensa A/S II - Toyo Tires

Select a different product line

Toyo

Extensa A/S II

Features and Benefits

The Extensa A/S II is our value-oriented all-season tire for passenger cars, minivans, SUVs, CUVs and light trucks. It delivers long tread life and a comfortable ride with quality you expect from Toyo Tires. Owners will enjoy better wet braking and handling, and increased fuel efficiency over its predecessor. The Extensa A/S II also comes with up to a 75,000-mile treadwear warranty, plus it’s backed by our 500-Mile Trial Offer.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
P175/65R15 148000 $91.97 More Info
185/60R15 148190 $93.79 More Info
185/60R16 147910 $108.46 More Info
185/65R14 148310 $81.72 More Info
185/65R15 147860 $93.94 More Info
185/70R14 148350 $88.44 More Info
195/50R19 148690 $180.94 More Info
195/55R16 148110 $130.99 More Info
195/60R17 148680 $149.02 More Info
195/65R15 147060 $96.74 More Info
195/70R14 148330 $88.91 More Info
P195/75R14 147100 $98.54 More Info
205/50R17XL 148610 $143.72 More Info
205/55R16 147050 $121.06 More Info
205/60R16 148580 $119.37 More Info
205/60R16 147880 $115.72 More Info
205/65R15 147980 $103.57 More Info
205/65R16 147960 $120.11 More Info
205/70R15 148290 $96.92 More Info
P205/75R15 147870 $104.34 More Info
215/50R17XL 148200 $146.81 More Info
215/55R16XL 147950 $132.86 More Info
215/55R17 147070 $143.67 More Info
215/55R17 148590 $144.40 More Info
215/60R15 148380 $108.87 More Info
215/60R16 147030 $121.59 More Info
215/60R17 148320 $140.99 More Info
215/60R17XL 148630 $143.93 More Info
215/65R15 148370 $105.94 More Info
P215/65R16 148150 $117.28 More Info
215/65R17 148390 $133.32 More Info
215/70R14 148340 $97.64 More Info
215/70R15 148270 $98.84 More Info
21575R15 148220 $108.88 More Info
225/45R17XL 148030 $139.50 More Info
225/50R17 148160 $147.08 More Info
225/50R18 148020 $172.70 More Info
225/55R16XL 148360 $142.48 More Info
225/55R17 148180 $151.45 More Info
225/55R18 148600 $166.37 More Info
225/55R19 147190 $204.99 More Info
225/60R16 148260 $122.95 More Info
225/60R17 148140 $147.63 More Info
225/60R18 148300 $164.76 More Info
225/65R16 147890 $123.30 More Info
225/65R17 147940 $147.08 More Info
P225/70R15 148280 $117.12 More Info
235/40R19XL 143410 $198.69 More Info
235/45R18 147920 $198.34 More Info
P235/50R17 148100 $154.54 More Info
235/50R18 148090 $185.32 More Info
235/55R17 147900 $157.81 More Info
235/55R18 147930 $203.49 More Info
235/55R20 147220 $204.32 More Info
235/60R16 148210 $131.59 More Info
235/60R17 148010 $154.58 More Info
235/60R18 143430 $182.34 More Info
235/65R16 147090 $131.02 More Info
235/65R17 147990 $159.60 More Info
235/65R18 147230 $189.85 More Info
235/75R15 148170 $119.96 More Info
P245/50R17 148660 $157.74 More Info
245/50R18 148670 $179.61 More Info
245/60R18 143440 $183.16 More Info
255/50R20XL 143420 $206.43 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.