• Monday to Friday
    7:00am - 5:30pm
  • Saturday
    7:00am - 5:00pm
  • Sunday
    Closed

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
215/45R17 110140614 $182.06 More Info
215/55R17 110140616 $168.17 More Info
225/40R18XL 110140629 $206.76 More Info
225/45R17 110140617 $189.03 More Info
225/45R18 110140630 $205.39 More Info
225/45R19 110140648 $259.95 More Info
225/50R18 110140631 $211.76 More Info
235/35R19 110140649 $255.80 More Info
235/40R18 110140632 $238.17 More Info
235/50R18 110140634 $203.61 More Info
245/35R19 110140651 $305.41 More Info
245/40R18 110140636 $254.13 More Info
245/40R19 110140652 $294.40 More Info
245/45R19 110140653 $279.16 More Info
255/35R18 110140639 $274.41 More Info
255/35R19 110140654 $294.77 More Info
255/35R20 110140665 $246.27 More Info
255/45R20 110140666 $273.79 More Info
275/40R20 110140670 $305.75 More Info
  • BFGoodrich®
  • Bridgestone
  • Continental
  • Falken
  • Firestone
  • Fuzion
  • Goodyear
  • Hankook
  • MICHELIN®
  • Pirelli
  • Toyo
  • Yokohama

Copyright © American Business Management Systems, Inc.